|
Дата розміщення: 03.05.2019
ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
N з/п
|
Дата прийняття рішення
|
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
|
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
|
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1 | 30.04.2019 | 2000.000 | 1388.400 | 144.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1388,4 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 2.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 144%); | 2 | 30.04.2019 | 3500.000 | 1388.400 | 252.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1388,4 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 3.500,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 252%); | 3 | 30.04.2019 | 1500.000 | 1388.400 | 108.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1388,4 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо вiдчуження рухомого та нерухомого майна Товариства на граничну сукупну вартiсть 1.500,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 108%); | 4 | 30.04.2019 | 1500.000 | 1388.400 | 108.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1388,4 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо отримання кредитiв на граничну сукупну вартiсть 1.500,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 108%); | 5 | 30.04.2019 | 3500.000 | 1388.400 | 252.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1388,4 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 3.500,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 252%); | 6 | 30.04.2019 | 2000.000 | 1388.400 | 144.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1388,4 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 137.056 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 2.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 144%). |
|